Kontoauszug-Export
| Platzhalter Export Kontoauszug | Beschreibung |
|---|---|
| {ORGANISATION_NAME} | Name der Organisation |
| {ACCOUNT_NAME} | Name des Kontos |
| {ACCOUNT_NUMBER} | Nummer des Kontos |
| {DATE_FROM} | Startdatum der Periode |
| {DATE_TO} | Enddatum der Periode |
| {OPENING_BALANCE} | Eröffnungswert der Periode |
| {CLOSING_BALANCE} | Schlusswert der Periode |
| {EXPORT_DATE} | Datum des Auszugs |
| {COMPANY_LOGO} | Logo Ihres Unternehmens |
| {ASSIGNMENTS} | KEY | Wird verwendet um die Range der Verknüpfungen zu starten |
| {ASSIGNMENTS} | Beschreibung (Verknüpfungen) |
|---|---|
| {DESCRIPTION} | Beschreibung |
| {JOURNAL_ENTRY_ID} | ID der Buchung |
| {JOURNAL_ENTRY_DATE} | Datum der Buchung |
| {JOURNAL_ENTRY_NUMBER} | Buchungsreferenz |
| {CREDIT_AMOUNT} | Haben-Saldo |
| {DEBIT_AMOUNT} | Soll-Saldo |
| {BALANCE} | Saldo |
| {ACCOUNT_NUMBERS} | Nummern der Konten in diesem Buchungssatz |
